Техническое обслуживание рефрижераторов
| Наименование работ | ТО-1 6 мес. 10-11 тыс. км |
ТО-2 18 мес. 40-42 тыс.км |
ТО-3 36 мес. 100-105 тыс.км |
| 1. Механическая часть | |||
| 1. Визуальным осмотром убедиться в целостности агрегатов рефрижераторной установки, в целостности кронштейнов крепления агрегатов. Поврежденные агрегаты заменить | + | + | + |
| 2. Подтянуть болты крепления кронштейнов, компрессора, ресивера, конденсаторного блока, испарителя и дополнительных агрегатов, входящих в них | + | + | + |
| 3. Проверить целостность и натяжение приводного ремня компрессора. При необходимости заменить ремень | + | ||
| 4. Промыть соты конденсатора и испарителя, осмотреть обтекатель конденсаторного блока | + | + | + |
| 5. Прочистить шланг слива конденсата из испарителя | + | + | + |
| 6. Проверить работу ролика натяжителя приводного ремня компрессора при работающем двигателе. Проверить болт оси вращения ролика натяжителя. При необходимости заменить | + | ||
| 7. Проверить качество, отсутствие повреждений, надежность крепления магистралей высокого и низкого давления рефрижераторной установки | + | + | + |
| 8. Убедиться в отсутствии посторонних шумов компрессора при включенной рефрижераторной установке | + | + | + |
| 9. Проверить работу установки «Стендбай» и дополнительного отопителя фургона, надежность крепления и целостность агрегатов, кронштейнов крепления, ремня, шлангов | + | + | + |
| 10. Заменить приводной ремень компрессора основной установки и установки «Стендбай», заменить ролик-натяжитель приводного ремня компрессора основной устаноки и установки «Стендбай» | + | + | |
| 2. Электрическая часть | |||
| 1. Визуальным осмотром убедиться в целостности и надежности крепления жгутов электропроводки рефрижераторной установки | + | + | + |
| 2. Проверить наличие штатных предохранителей и соответствие их номиналу | + | + | + |
| 3. Убедиться в нормальной работе вентиляторов конденсаторного блока и вентиляторов испарителя (без посторонних шумов) | + | + | + |
| 4. Проверить качество соединения проводов питания рефрижераторной установки на предохранительной колодке аккумулятора под капотом двигателя | + | + | + |
| 5. Проверить надежность крепления датчиков температуры на испарителе установки | + | + | + |
| 6. Осмотреть блок реле и проводку на конденсаторном блоке установки на предмет окисления контактов. Заменить при необходимости | + | + | |
| 7. Проверить настроечные параметры электронного блока управления рефрижераторной установкой | + | + | + |
| 8. Проверить работу датчика давления | + | + | + |
| 3. Часть газовых магистралей | |||
| 1. Визуальным и инструментальным контролем убедиться в герметичности агрегатов и газовых магистралей рефрижераторной установки | + | + | |
| 2. Проверить наличие заправленного хладагента в рефрижераторной установке, при необходимости – перезаправить установку | + | + | |
| 3. Проверить качество крепления и целостность фитингов газовых магистралей высокого и низкого давления на компрессоре установки на предмет повреждения | + | + | + |
| 4. Проверить работу рефрижераторной установки в режимах «Охлаждение» и «Размораживание» при работающем двигателе и включенной установке | + | + | + |
| 5. Произвести замену ресивера и фильтра-осушителя установки с последующей заправкой установки и проверкой герметичности | + | ||



